Dự đoán xổ số Cà Mau đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người chơi xổ số. Có nhiều cách để dự đoán kết quả, nhưng anh em đã tìm được cách soi số phù hợp với mình chưa? Bài viết hôm nay của kubet sẽ chia sẻ cho anh em cách […]
Soi kèo bóng đá – Kèo nhà cái hôm nay trực tuyến 88 5
Soi kèo bóng đá có lẽ là một thuật ngữ không còn quá xa lạ với nhiều anh em hâm mộ bóng đá ở đây. Trong bài viết này hãy cùng mình tìm hiểu về soi kèo bóng đá là gì? Các bài Tips soi kèo của Kubet sẽ mang đến những thông tin gì? Và những trang soi kèo bóng đá uy tín và tốt nhất hiện nay.
Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài xỉu | ||||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Ngoại Hạng Anh | ||||||||
05/10 18:30 | -0.96 | 2.5-3 0.82 | 5.10 | -0.92 | 1-1.5 -0.96 | |||
05/10 21:00 | 2 0.87 | 3-3.5 0.89 | 1.18 | 0.5-1 0.74 | 1.5 -0.94 | |||
05/10 21:00 | 0.5 -0.95 | 2.5-3 0.98 | 2.04 | 0-0.5 -0.88 | 1-1.5 -0.86 | |||
05/10 21:00 | -0.92 | 2.5-3 0.81 | 3.45 | 0.74 | 1-1.5 -0.93 | |||
05/10 21:00 | 1.5-2 1.00 | 3-3.5 -0.97 | 1.28 | 0.5-1 0.95 | 1-1.5 0.80 | |||
05/10 21:00 | 0.5 0.89 | 2.5-3 0.95 | 1.89 | 0-0.5 0.99 | 1-1.5 -0.86 | |||
05/10 23:30 | -0.95 | 3 -0.94 | 3.35 | 0.71 | 1-1.5 -0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng Nhất Anh | ||||||||
05/10 18:30 | 0.5-1 -0.96 | 2-2.5 -0.94 | 1.79 | 0-0.5 0.99 | 0.5-1 0.75 | |||
05/10 18:30 | 0.5 -0.94 | 3 -0.97 | 2.07 | 0-0.5 -0.92 | 1-1.5 -0.95 | |||
05/10 18:30 | 0 0.90 | 2.5 -0.95 | 2.54 | 0 0.92 | 1 0.94 | |||
05/10 21:00 | 0-0.5 -0.98 | 2.5 0.85 | 2.26 | 0 0.77 | 1 0.81 | |||
05/10 21:00 | 0.5-1 0.94 | 2.5 0.94 | 1.72 | 0-0.5 0.91 | 1 0.89 | |||
05/10 21:00 | 0-0.5 0.97 | 2-2.5 0.83 | 2.26 | 0 0.68 | 1 -0.98 | |||
05/10 21:00 | 0.91 | 2.5-3 0.93 | 2.80 | 0 -0.84 | 1-1.5 -0.89 | |||
05/10 21:00 | 0.5 -0.92 | 2.5 0.96 | 2.09 | 0-0.5 -0.90 | 1 0.88 | |||
05/10 21:00 | 0.85 | 2.5-3 0.82 | 3.15 | 0.77 | 1-1.5 -0.89 | |||
05/10 21:00 | 0.5 0.83 | 2-2.5 0.97 | 1.83 | 0-0.5 -0.98 | 0.5-1 0.73 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||
05/10 19:00 | 0.92 | 1.5-2 0.85 | 3.65 | 0 -0.75 | 0.5-1 0.96 | |||
05/10 21:15 | 0-0.5 0.85 | 2 -0.89 | 2.19 | 0-0.5 -0.75 | 0.5-1 0.99 | |||
05/10 23:30 | 0.97 | 2.5 0.87 | 3.30 | 0 -0.80 | 1 0.82 | |||
05/10 23:30 | 0.77 | 2 0.96 | 3.25 | 0 -0.89 | 0.5-1 0.85 | |||
06/10 02:00 | 1.5-2 0.88 | 3.5-4 -0.98 | 1.26 | 0.5-1 0.86 | 1.5 0.89 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Italia | ||||||||
05/10 20:00 | 0 0.79 | 2-2.5 -0.92 | 2.61 | 0 0.84 | 0.5-1 0.79 | |||
05/10 22:59 | 1-1.5 0.92 | 2.5-3 0.96 | 1.39 | 0.5 0.90 | 1-1.5 -0.88 | |||
06/10 01:45 | 1.5 0.95 | 2.5-3 0.85 | 1.31 | 0.5 0.77 | 1-1.5 -0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Đức | ||||||||
05/10 20:30 | 0.85 | 2.5-3 -0.97 | 3.70 | 0.80 | 1 0.75 | |||
05/10 20:30 | 0.90 | 3 -0.97 | 3.00 | 0 -0.83 | 1-1.5 0.99 | |||
05/10 20:30 | 0 0.95 | 2.5-3 0.97 | 2.65 | 0 0.96 | 1-1.5 -0.88 | |||
05/10 20:30 | 2.5-3 0.86 | 4-4.5 0.95 | 1.10 | 1-1.5 0.92 | 1.5-2 0.79 | |||
05/10 23:30 | 0-0.5 0.87 | 2.5 0.87 | 2.16 | 0-0.5 -0.79 | 1 0.84 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Pháp | ||||||||
05/10 22:00 | 0.78 | 2.5 0.84 | 2.95 | 0 -0.93 | 1 0.73 | |||
06/10 00:00 | 0.5 0.85 | 2.5 0.95 | 1.85 | 0-0.5 0.96 | 1 0.83 | |||
06/10 02:00 | 0 -0.96 | 2.5-3 -0.98 | 2.75 | 0 -0.99 | 1 0.73 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Mỹ | ||||||||
06/10 03:00 | 0-0.5 0.93 | 3 0.86 | 2.19 | 0 0.75 | 1-1.5 0.92 | |||
06/10 06:30 | 0.5-1 -0.98 | 3.5 -0.99 | 1.79 | 0-0.5 0.88 | 1.5 -0.98 | |||
06/10 06:30 | 0.5 1.00 | 3 0.92 | 2.00 | 0-0.5 -0.93 | 1-1.5 0.96 | |||
06/10 06:30 | 0-0.5 1.00 | 3 0.92 | 2.23 | 0 0.73 | 1-1.5 0.97 | |||
06/10 06:30 | 0-0.5 -0.98 | 3.5 0.97 | 2.23 | 0 0.78 | 1.5 -0.94 | |||
06/10 06:30 | 0.5-1 0.89 | 3 -0.97 | 1.69 | 0-0.5 0.86 | 1-1.5 1.00 | |||
06/10 06:30 | 0.5 -0.99 | 3 0.95 | 2.01 | 0-0.5 -0.93 | 1-1.5 0.96 | |||
06/10 07:30 | 0.90 | 3 0.89 | 2.88 | 0 -0.88 | 1-1.5 0.96 | |||
06/10 07:30 | 0 -0.96 | 3-3.5 0.99 | 2.66 | 0 -0.99 | 1-1.5 0.90 | |||
06/10 08:30 | 0 0.93 | 2.5-3 1.00 | 2.57 | 0 0.93 | 1 0.75 | |||
06/10 09:30 | 1-1.5 -0.98 | 3.5-4 0.98 | 1.51 | 0.5 1.00 | 1.5 0.95 | |||
06/10 09:30 | 0.97 | 3-3.5 0.93 | 2.99 | 0 -0.80 | 1-1.5 0.82 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||
05/10 19:00 | 0.76 | 1.5-2 0.80 | 3.10 | 0 -0.85 | 0.5-1 0.96 | |||
05/10 21:15 | 0 0.96 | 2 0.97 | 2.77 | 0 0.93 | 0.5-1 0.93 | |||
05/10 21:15 | 0.5 -0.99 | 2-2.5 0.92 | 2.01 | 0-0.5 -0.85 | 1 -0.86 | |||
05/10 23:30 | 0.5-1 0.82 | 2.5-3 0.94 | 1.58 | 0-0.5 0.85 | 1 0.76 | |||
05/10 23:30 | 0-0.5 -0.97 | 2.5 -0.97 | 2.35 | 0 0.70 | 1 0.99 | |||
06/10 02:00 | 0.5-1 0.88 | 2 0.84 | 1.68 | 0-0.5 0.85 | 0.5-1 0.78 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Italia | ||||||||
05/10 20:00 | 0.5 -0.94 | 2-2.5 0.98 | 2.07 | 0-0.5 -0.88 | 1 -0.89 | |||
05/10 20:00 | 0.5 0.95 | 2-2.5 0.87 | 1.95 | 0-0.5 -0.92 | 1 -0.96 | |||
05/10 20:00 | 0.5-1 0.88 | 2.5 0.90 | 1.65 | 0-0.5 0.86 | 1 0.88 | |||
05/10 20:00 | 0 0.78 | 2-2.5 0.96 | 2.48 | 0 0.84 | 0.5-1 0.72 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Đức | ||||||||
05/10 18:00 | 0-0.5 0.92 | 3 0.81 | 2.16 | 0 0.72 | 1-1.5 0.89 | |||
05/10 18:00 | 1.5 0.86 | 3.5 1.00 | 1.32 | 0.5-1 -0.97 | 1.5 -0.95 | |||
05/10 18:00 | 0 -0.95 | 3 1.00 | 2.70 | 0 -0.99 | 1-1.5 -0.95 | |||
06/10 01:30 | 0 0.95 | 3 0.86 | 2.54 | 0 0.95 | 1-1.5 0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Pháp | ||||||||
05/10 19:00 | 0.92 | 2-2.5 0.98 | 3.00 | 0 -0.81 | 1 -0.88 | |||
05/10 19:00 | 0.5 0.94 | 2 -0.95 | 1.92 | 0-0.5 -0.90 | 0.5-1 0.91 | |||
05/10 19:00 | 0.98 | 2.5 0.86 | 2.95 | 0.70 | 1 0.80 | |||
06/10 01:00 | 0.5-1 0.98 | 2-2.5 0.96 | 1.74 | 0-0.5 0.88 | 1 -0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Scotland | ||||||||
05/10 21:00 | 0-0.5 -0.96 | 2-2.5 0.82 | 2.31 | 0 0.75 | 1 -0.98 | |||
05/10 21:00 | 0-0.5 0.93 | 2.5 0.96 | 2.14 | 0 0.65 | 1 0.87 | |||
05/10 21:00 | 0.5 0.87 | 2.5 0.92 | 1.87 | 0-0.5 1.00 | 1 0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||||
05/10 21:30 | 0.5 0.92 | 2-2.5 0.90 | 1.92 | 0-0.5 -0.93 | 1 -0.90 | |||
05/10 21:30 | 0 0.77 | 1.5-2 0.94 | 2.51 | 0 0.75 | 0.5-1 1.00 | |||
06/10 00:00 | 0-0.5 0.79 | 2-2.5 0.97 | 2.09 | 0-0.5 -0.83 | 1 -0.86 | |||
06/10 02:30 | 2-2.5 -0.98 | 3-3.5 0.93 | 1.14 | 1 -0.94 | 1.5 -0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hà Lan | ||||||||
05/10 23:45 | 0 -0.93 | 2.5 -0.93 | 2.85 | 0 -0.97 | 1 1.00 | |||
06/10 01:00 | 2-2.5 0.97 | 3.5-4 -0.97 | 1.17 | 1 -0.97 | 1.5 0.92 | |||
06/10 02:00 | 1-1.5 0.85 | 3 0.81 | 1.37 | 0.5 0.85 | 1-1.5 0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Nga | ||||||||
05/10 18:00 | 0.5-1 -0.94 | 2.5 0.92 | 1.79 | 0-0.5 0.97 | 1 0.85 | |||
05/10 20:30 | 1.5-2 0.85 | 3-3.5 0.95 | 1.22 | 0.5-1 0.87 | 1.5 -0.90 | |||
05/10 22:59 | 0-0.5 0.83 | 2-2.5 0.80 | 2.11 | 0-0.5 -0.83 | 1 0.99 | |||
05/10 22:59 | 0.5 0.85 | 2.5-3 -0.97 | 1.85 | 0-0.5 0.98 | 1 0.77 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Azerbaijan | ||||||||
05/10 20:00 | 0 0.80 | 2-2.5 0.82 | 2.39 | 0 0.82 | 1 -0.98 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ba Lan | ||||||||
05/10 17:15 | 0-0.5 -0.98 | 2.5 0.93 | 2.22 | 0 0.77 | 1 0.80 | |||
05/10 19:45 | 0.84 | 2.5 -0.90 | 3.30 | 0.74 | 1 -0.97 | |||
05/10 22:30 | 0-0.5 0.79 | 2.5 0.82 | 2.07 | 0-0.5 -0.89 | 1 0.77 | |||
06/10 01:15 | 1 -0.93 | 2.5-3 -0.97 | 1.56 | 0-0.5 0.78 | 1 0.74 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Belarus | ||||||||
05/10 18:00 | 0.5-1 0.81 | 2.5 -0.94 | 1.61 | 0-0.5 0.84 | 1 0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bulgaria | ||||||||
05/10 21:30 | 2-2.5 -0.96 | 3-3.5 -0.88 | 1.11 | 1 -0.96 | 1-1.5 0.86 | |||
06/10 00:00 | 0.96 | 2-2.5 -0.93 | 3.15 | 0 -0.80 | 0.5-1 0.72 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bắc Ai Len | ||||||||
05/10 21:00 | 0-0.5 0.81 | 2.5 0.80 | 2.03 | 0 0.60 | 1 0.77 | |||
05/10 21:00 | 0.82 | 2.5-3 0.80 | 4.55 | -0.98 | 1-1.5 -0.98 | |||
05/10 21:00 | 0.5-1 0.74 | 2.5-3 0.88 | 1.54 | 0-0.5 0.74 | 1 0.68 | |||
05/10 21:00 | 0.5 0.90 | 2.5 0.78 | 1.90 | 0-0.5 -0.99 | 1 0.75 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bỉ | ||||||||
05/10 21:00 | 0 0.85 | 2.5-3 0.95 | 2.44 | 0 0.89 | 1-1.5 -0.89 | |||
05/10 23:15 | 0.99 | 3 0.87 | 5.30 | 0.82 | 1-1.5 0.97 | |||
06/10 01:45 | -0.95 | 2.5 -0.92 | 3.25 | 0 -0.78 | 1 0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Croatia | ||||||||
05/10 21:00 | 0.5-1 0.82 | 2.5 -0.99 | 1.58 | 0-0.5 0.73 | 1 0.92 | |||
05/10 23:30 | 0.96 | 2.5 0.89 | 4.35 | -0.94 | 1 0.83 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Estonia | ||||||||
05/10 16:30 | 0.90 | 3-3.5 1.00 | 8.50 | 0.89 | 1-1.5 0.79 | |||
05/10 18:30 | 0.76 | 3 0.99 | 6.60 | 0.97 | 1-1.5 0.97 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hungary | ||||||||
05/10 19:30 | 0-0.5 0.82 | 2.5-3 0.96 | 2.05 | 0-0.5 -0.86 | 1 0.73 | |||
05/10 22:00 | 0.5 0.86 | 2.5-3 -0.99 | 1.86 | 0-0.5 -0.99 | 1 0.77 | |||
06/10 00:30 | 0-0.5 0.76 | 2.5 0.90 | 2.05 | 0-0.5 -0.88 | 1 0.81 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hy Lạp | ||||||||
05/10 22:30 | 0.5 0.92 | 2-2.5 0.90 | 1.92 | 0-0.5 -0.94 | 1 -0.95 | |||
05/10 23:30 | 0.89 | 2.5-3 0.94 | 6.40 | 0.94 | 1-1.5 -0.92 | |||
06/10 00:00 | 1.5 0.87 | 2.5-3 0.82 | 1.28 | 0.5 0.81 | 1-1.5 -0.98 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Iceland | ||||||||
05/10 21:00 | 0.5 -0.97 | 3 0.96 | 2.03 | 0-0.5 -0.95 | 1-1.5 0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Israel | ||||||||
05/10 22:59 | 0 -0.97 | 2-2.5 0.90 | 2.52 | 0 0.91 | 1 -0.93 | |||
05/10 23:30 | 1.5 0.80 | 3-3.5 0.97 | 1.25 | 0.5-1 0.94 | 1-1.5 0.78 | |||
05/10 23:45 | 0 -0.90 | 2-2.5 -0.95 | 2.67 | 0 0.98 | 0.5-1 0.74 | |||
06/10 00:00 | 1 0.80 | 3 -0.96 | 1.44 | 0.5 -0.97 | 1-1.5 -0.96 | |||
06/10 00:00 | 0-0.5 0.79 | 2-2.5 0.91 | 2.05 | 0-0.5 -0.84 | 1 -0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Latvia | ||||||||
05/10 19:00 | -0.96 | 2-2.5 0.93 | 3.90 | 0.83 | 1 -0.90 | |||
05/10 19:00 | 0.90 | 3.5 0.97 | 12.50 | 0.82 | 1.5 0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Lithuania | ||||||||
05/10 17:00 | 0.5 1.00 | 2-2.5 0.91 | 2.00 | 0-0.5 -0.93 | 1 -0.93 | |||
05/10 19:00 | 0-0.5 -0.93 | 2-2.5 -0.97 | 2.37 | 0 0.79 | 0.5-1 0.73 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Na Uy | ||||||||
05/10 20:00 | 0 0.84 | 3 -0.96 | 2.43 | 0 0.88 | 1-1.5 -0.99 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Phần Lan | ||||||||
05/10 18:00 | 0.5-1 0.92 | 3 0.90 | 1.70 | 0-0.5 0.84 | 1-1.5 0.93 | |||
05/10 21:00 | 0.94 | 3 0.95 | 2.98 | 0 -0.85 | 1-1.5 0.92 | |||
05/10 21:00 | 0.86 | 2.5-3 0.93 | 3.30 | 0.74 | 1-1.5 -0.84 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Romania | ||||||||
05/10 20:45 | -0.92 | 2 0.97 | 3.65 | 0.68 | 0.5-1 0.84 | |||
05/10 22:59 | 1-1.5 0.94 | 2.5-3 0.97 | 1.38 | 0.5 0.96 | 1 0.76 | |||
06/10 01:30 | 0.95 | 2-2.5 0.96 | 3.20 | 0 -0.78 | 1 -0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Serbia | ||||||||
05/10 19:00 | 0.84 | 2.5 0.96 | 2.78 | 0 -0.92 | 1 0.92 | |||
05/10 21:00 | 0-0.5 0.70 | 2-2.5 0.90 | 1.96 | 0-0.5 -0.92 | 1 -0.93 | |||
05/10 23:30 | 1.5-2 0.86 | 2.5-3 0.91 | 1.17 | 0.5-1 0.89 | 1-1.5 -0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Slovakia | ||||||||
05/10 22:59 | 0-0.5 0.81 | 2.5 -0.99 | 2.06 | 0-0.5 -0.86 | 1 0.93 | |||
05/10 22:59 | 0.73 | 2.5 1.00 | 2.69 | 0 -0.96 | 1 0.91 | |||
05/10 22:59 | 0 0.71 | 2-2.5 0.89 | 2.28 | 0 0.79 | 1 0.98 | |||
06/10 01:30 | 1-1.5 0.98 | 3 0.88 | 1.42 | 0.5 0.91 | 1-1.5 0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Slovenia | ||||||||
06/10 01:15 | 0.5 0.98 | 2-2.5 0.82 | 1.98 | 0-0.5 -0.90 | 1 0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Séc | ||||||||
05/10 18:30 | 0-0.5 -0.97 | 2-2.5 0.88 | 2.26 | 0 0.75 | 1 -0.96 | |||
05/10 21:00 | 0.89 | 2.5 -0.88 | 2.99 | 0 -0.84 | 1 -0.98 | |||
05/10 21:00 | 0.5-1 0.90 | 2.5 0.85 | 1.63 | 0-0.5 0.88 | 1 0.82 | |||
06/10 00:00 | 0-0.5 0.98 | 2.5 0.76 | 2.16 | 0 0.74 | 1 0.79 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Síp | ||||||||
05/10 22:00 | 0-0.5 0.92 | 2-2.5 -0.97 | 2.19 | 0 0.67 | 0.5-1 0.70 | |||
05/10 22:59 | 0-0.5 0.88 | 3 0.93 | 2.09 | 0-0.5 -0.85 | 1-1.5 0.93 | |||
05/10 22:59 | 0.5 0.91 | 2.5 0.92 | 1.91 | 0-0.5 -0.95 | 1 0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||
05/10 17:30 | 0.5 0.94 | 2.5 0.98 | 1.94 | 0-0.5 -0.94 | 1 0.95 | |||
05/10 20:00 | 0.5-1 0.94 | 2.5 -0.93 | 1.73 | 0-0.5 0.87 | 1 0.95 | |||
05/10 22:59 | 0.83 | 2.5 0.99 | 2.92 | 0 -0.89 | 1 0.97 | |||
05/10 22:59 | 0.5-1 -0.96 | 2.5-3 1.00 | 1.81 | 0-0.5 0.93 | 1 0.79 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thụy Sỹ | ||||||||
05/10 22:59 | 0.5 -0.95 | 3 0.99 | 2.03 | 0-0.5 -0.88 | 1-1.5 -0.98 | |||
05/10 22:59 | 1 0.80 | 2.5-3 0.98 | 1.46 | 0.5 -0.95 | 1 0.71 | |||
06/10 01:30 | -0.98 | 2.5 0.84 | 3.05 | 0.70 | 1 0.79 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thụy Điển | ||||||||
05/10 20:00 | 1-1.5 0.84 | 2.5-3 0.84 | 1.36 | 0.5 0.91 | 1-1.5 -0.96 | |||
05/10 20:00 | 0.5 0.94 | 2.5-3 0.95 | 1.94 | 0-0.5 -0.99 | 1 0.75 | |||
05/10 22:30 | 0-0.5 -0.95 | 2.5-3 0.82 | 2.29 | 0 0.81 | 1-1.5 -0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ukraina | ||||||||
05/10 17:00 | 0.82 | 2-2.5 0.65 | 2.78 | 0 -0.92 | 1 0.87 | |||
05/10 19:30 | 0-0.5 0.88 | 2 0.88 | 2.17 | 0-0.5 -0.78 | 0.5-1 0.81 | |||
05/10 22:00 | 0.5-1 -0.90 | 2 -0.84 | 1.85 | 0-0.5 -0.97 | 0.5-1 0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Wales | ||||||||
05/10 20:30 | 0-0.5 0.94 | 2.5-3 0.87 | 2.12 | 0 0.69 | 1-1.5 -0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Áo | ||||||||
05/10 22:00 | 0.5-1 0.92 | 3 0.85 | 1.72 | 0-0.5 0.85 | 1-1.5 0.93 | |||
05/10 22:00 | 0 -0.96 | 2-2.5 0.89 | 2.72 | 0 -0.99 | 1 0.96 | |||
05/10 22:00 | 0.5 0.99 | 2.5 -0.99 | 1.99 | 0-0.5 -0.93 | 1 0.87 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Nhật Bản | ||||||||
05/10 12:00 | 0 0.84 | 2.5 -0.96 | 2.47 | 0 0.91 | 0.5-1 1.00 | |||
05/10 13:00 | 0-0.5 0.95 | 2.5-3 0.98 | 2.20 | 0 0.72 | 1 0.78 | |||
05/10 13:00 | 0.5 0.91 | 2.5-3 0.86 | 1.91 | 0-0.5 -0.93 | 1 0.72 | |||
05/10 14:00 | 0-0.5 0.96 | 2.5 0.92 | 2.23 | 0 0.69 | 1 0.96 | |||
05/10 14:00 | 0.5-1 -0.97 | 3-3.5 0.90 | 1.80 | 0-0.5 1.00 | 1-1.5 0.79 | |||
05/10 15:30 | 0.5 -0.99 | 2.5-3 -0.98 | 2.01 | 0-0.5 -0.93 | 1 0.78 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Arập Xeut | ||||||||
05/10 22:15 | 2-2.5 0.90 | 3.5-4 1.00 | 1.14 | 1 0.93 | 1.5 0.90 | |||
05/10 22:25 | 0.5 0.93 | 2.5 0.88 | 1.93 | 0-0.5 -0.95 | 1 0.84 | |||
06/10 01:00 | 0.98 | 3-3.5 0.87 | 3.30 | 0.89 | 1-1.5 0.78 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hồng Kông | ||||||||
05/10 14:00 | 1-1.5 0.78 | 3 0.75 | 1.33 | 0.5 0.82 | 1-1.5 0.83 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Iran | ||||||||
05/10 20:30 | 1-1.5 -0.98 | 2-2.5 0.84 | 1.39 | 0.5 0.94 | 1 -0.97 | |||
05/10 22:30 | 0.86 | 2 0.96 | 4.00 | 0.71 | 0.5-1 0.84 | |||
05/10 23:30 | 0.85 | 2 0.88 | 6.40 | 0.98 | 0.5-1 0.81 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Malay Super League | ||||||||
05/10 19:15 | 0.84 | 4 0.89 | 11.50 | 0.96 | 1.5-2 0.89 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thái Lan | ||||||||
05/10 18:00 | 0 -0.94 | 2.5-3 0.97 | 2.67 | 0 0.92 | 1 0.70 | |||
05/10 18:00 | 0.5-1 0.97 | 2.5-3 0.91 | 1.73 | 0-0.5 0.89 | 1 0.71 | |||
05/10 19:00 | 0.88 | 2.5-3 0.92 | 2.77 | 0 -0.90 | 1-1.5 -0.93 | |||
05/10 20:00 | 1-1.5 0.94 | 2.5-3 -0.98 | 1.38 | 0.5 0.98 | 1 0.73 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG UAE | ||||||||
05/10 20:10 | 0.5 0.84 | 3 1.00 | 1.84 | 0-0.5 0.99 | 1-1.5 -0.97 | |||
05/10 20:10 | -0.94 | 3 0.84 | 5.00 | 0.79 | 1-1.5 0.91 | |||
05/10 22:45 | 0.5 -0.96 | 3-3.5 0.98 | 2.04 | 0-0.5 -0.89 | 1-1.5 0.84 | |||
05/10 22:45 | 2 0.94 | 3.5 0.90 | 1.19 | 0.5-1 0.79 | 1.5 0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ấn Độ | ||||||||
05/10 18:30 | 0 0.80 | 2.5-3 0.90 | 2.34 | 0 0.85 | 1-1.5 -0.96 | |||
05/10 21:00 | 0.5 0.87 | 2.5-3 0.88 | 1.87 | 0-0.5 0.98 | 1-1.5 -0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Argentina | ||||||||
06/10 01:00 | 0.5 -0.93 | 2-2.5 -0.90 | 2.05 | 0-0.5 -0.84 | 1 -0.86 | |||
06/10 03:30 | 0.5 0.99 | 2 0.94 | 1.99 | 0-0.5 -0.88 | 0.5-1 0.88 | |||
06/10 03:30 | 0 0.77 | 2 -0.96 | 2.49 | 0 0.72 | 0.5-1 0.86 | |||
06/10 06:00 | 0-0.5 0.86 | 1.5-2 0.95 | 2.21 | 0-0.5 -0.74 | 0.5-1 -0.97 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Brazil | ||||||||
06/10 02:30 | 0.91 | 2.5 -0.98 | 2.94 | 0 -0.84 | 1 0.98 | |||
06/10 02:30 | 0.5-1 0.85 | 2-2.5 0.97 | 1.65 | 0-0.5 0.85 | 1 -0.89 | |||
06/10 02:30 | 0.96 | 2.5 -0.97 | 3.65 | 0.82 | 1 0.96 | |||
06/10 05:00 | 0 -0.90 | 1.5 0.78 | 3.35 | 0 -0.84 | 0.5 0.77 | |||
06/10 05:00 | 0 0.78 | 2-2.5 0.91 | 2.38 | 0 0.83 | 1 -0.93 | |||
06/10 05:00 | 0-0.5 -0.93 | 2-2.5 1.00 | 2.38 | 0 0.78 | 1 -0.88 | |||
06/10 07:00 | 0.5-1 1.00 | 2-2.5 0.82 | 1.75 | 0-0.5 0.91 | 1 0.98 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Chi Lê | ||||||||
06/10 01:00 | 0 -0.97 | 2.5-3 0.89 | 2.64 | 0 -0.97 | 1-1.5 -0.93 | |||
06/10 06:00 | 0.5 0.99 | 2.5-3 0.87 | 1.99 | 0-0.5 -0.94 | 1-1.5 -0.94 | |||
06/10 07:00 | 1.5 0.99 | 2.5-3 0.94 | 1.31 | 0.5 0.82 | 1-1.5 -0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Colombia | ||||||||
06/10 02:00 | 0.86 | 2 -0.86 | 3.25 | 0 -0.84 | 0.5-1 0.80 | |||
06/10 04:10 | 1.00 | 2 0.82 | 3.35 | 0.70 | 1 -0.86 | |||
06/10 06:20 | 0-0.5 0.96 | 2 -0.98 | 2.26 | 0 0.65 | 0.5-1 0.81 | |||
06/10 08:30 | 0 0.84 | 2 0.96 | 2.57 | 0 0.86 | 0.5-1 0.78 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ecuador | ||||||||
05/10 22:59 | 0.84 | 2.5 0.94 | 3.80 | 0.90 | 1 0.83 | |||
